Irelands Most Successful Olympic Sport
| Name | Weight | Year | Olympics | Medal |
| John McNally | Bantamweight | 1952 | Helsinki | Silver |
| Fred Tiedt | Welterweight | 1956 | Melbourne | Silver |
| Tony Byrne | Lightweight | 1956 | Melbourne | Bronze |
| Fred Gilroy | Bantamweight | 1956 | Melbourne | Bronze |
| John Caldwell | Flyweight | 1956 | Melbourne | Bronze |
| Jim McCourt | Lightweight | 1964 | Tokyo | Bronze |
| Hugh Russell | Flyweigght | 1980 | Moscow | Bronze |
| Michael Carruth | Welterweight | 1992 | Barcelona | Gold |
| Wayne McCullough | Bantamweight | 1992 | Barcelona | Silver |
| Kenneth Egan. | Lightheavyweight | 2008 | Beijing | Silver. |
| Darren Sutherland. | Middleweight | 2008 | Beijing | Bronze. |
| Paddy Barnes. | Lightflyweight | 2008 | Beijing | Bronze. |
| John Joe Nevin | Bantamweight | 2012 | London | Silver |
| Katie Taylor | Lightweight | 2012 | London | Gold |
| Michael Conlan | Flyweight | 2012 | London | Bronze |
| Paddy Barnes | Lightflyweight | 2012 | London | Bronze |
